| Financial Highlights | |||||||||
| (Unaudited) | |||||||||
| 000s, except Per Share and Percentage Amounts) | For the three months ended | For the nine months ended | |||||||
| For the period ended September 30 | 2011 | 20101 | 2011 | 20101 | |||||
OPERATING RESULTS |
|||||||||
| Net Income | $ | 48,417 | $ | 47,621 | $ | 139,747 | $ | 124,643 | |
| Adjusted Net Income2 | 48,417 | 39,138 | 142,172 | 113,377 | |||||
| Total Revenue | 200,288 | 187,195 | 583,469 | 511,205 | |||||
| Earnings per Share Basic/Diluted | $ | 1.40/1.39 | $ | 1.37/1.37 | $ | 4.03/4.02 | $ | 3.59/3.58 | |
| Adjusted Earnings per Share Basic/Diluted2 | 1.40/1.39 | 1.13/1.13 | 4.10/4.09 | 3.27/3.26 | |||||
| Return on Shareholders' Equity3 | 27.0% | 32.8% | 27.4% | 30.0% | |||||
| Return on Average Assets3 | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | |||||
| Net Interest Margin | 2.14% | 2.00% | 2.06% | 2.04% | |||||
| Net Interest Margin Non-Securitized Assets(TEB)4 | 3.11% | 2.67% | 3.04% | 2.71% | |||||
| Net Interest Margin Securitized Assets | 1.33% | 1.27% | 1.26% | 1.22% | |||||
| Provision as a Percentage Gross of Loans (annualized) | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | |||||
| Efficiency Ratio (TEB)4 | 27.4% | 26.3% | 28.2% | 27.6% | |||||
|
|
|||||||||
